Potenza Attiva (W) | 5kW |
Tecnologia | Inverter DC/AC con controllo DSP |
INGRESSO DC |
Tensione Nominale | 220Vdc |
Range d'Ingresso | ±20% |
Efficienza | ≥ 92% |
USCITA AC |
Tensione Nominale | 230 Vac 1F+N |
Grado di Stabilizzazione | ± 3% |
Frequenza | 50 Hz |
Forma d'Onda | Sinusoidale Pura |
Crest Factor | 3:1 |
Dist. Armonica Tot. (THDV) | ≤ 2% a pieno carico (carico lineare) |
Gestione Sovraccarico | 110% per 60 sec. - 130% per 10 sec. |
OPZIONI |
Porte di Comunicazione | RS232 opzionale (con software di controllo per Pc) |
Scheda SNMP | Sì (opzionale interna vedi listino) |
Contatti Puliti/Allarmi | Sì (opzionale interna vedi listino) |
Ingresso Bypass AC | Sì (opzionale vedi listino) commuta il carico su rete di riserva AC in caso di anomalia nell'inverter |
Trasformatore | Sì (opz.) isola l’uscita AC da ingresso DC oltre ad elevare la tensione dell’inverter a 230 VAC richiesto dal carico |
SYNC-IN | Sì (opzionale) prevede un segnale esterno (es: bypass) a cui l'inverter aggancia sia frequenza che fase |
Contatto di Emerg. (EPO) | Sì (opzionale) prevede un contatto per lo spegnimento immediato in caso di emergenza |
GENERALI |
Connessioni | Morsettiera |
Display | LCD retroilluminato + LED di stato |
Allarmi | Sì, tramite cicalino e Led frontale |
Protezioni | Corto-Circuito, Sovraccarico, Tensione Min/Max, Sovratemperatura |
Certificazione EMI | IEC / EN62040-2 |
Certificazione EMS | IEC / EN62040-1-2 (safety); EN62040-3 (operational) |
Certificazione CE | Sì |
Grado di Prot. EN60529 | IP21 |
Temp. Ambientale | 0-40°C (senza condensa) |
Umidità Max | 20 ~ 90% RH |
Rumorosità | ≤ 40 dB (1m) |
Dimensioni Prodotto LxPxH | 483 x 475 x 222 mm (5U) |
Formato | su Rack 19" |
Peso (Kg) | 35 |