| Potenza (kVA) | 40 |
| Potenza (kW) | 40 |
| Tecnologia | On-Line a Doppia Conversione ad Alta Efficienza |
| Funzione Bypass | Sì, di serie |
| INGRESSO |
| Tensione Nominale | 400Vac 3P+N+PE |
| Range d'Ingresso | -20% +15% |
| Frequenza | 40~70Hz |
| Power Factor | 1 |
| Dist. Armonica Tot. (THDI) | ≤3% |
| USCITA |
| Tensione Nominale | 400Vac 3P+N+PE |
| Grado di Stabilizzazione | 0.01 |
| Frequenza | 50/60±0.1Hz |
| Forma d'Onda | Sinusoidale pura |
| Tempo di Commutazione | Nullo (online) |
| Sovraccarico (Inverter) | 110% del carico per 60min; 116%~130% del carico per 10mins; 155% del carico per 1min; >155% del carico per 200ms |
| Efficienza | 0.97 |
| BATTERIA |
| Tensione Nominale | 192Vdc (±144~±240Vdc settabile) |
| Quantità (Vers. Standard) | 80 |
| Tipo (Vers. Standard) | 12V 9Ah Ermetiche al Pb-Acido |
| Corrente di Carica Batteria | 1-20A (impostabile) |
| Autonomia (Vers. Standard) | 3-4 min. |
| Estensione Autonomia | Sì |
| GENERALI |
| Connessioni Ingresso | Morsettiera |
| Connessioni Uscita | Morsettiera |
| Display | Touch-Screen + LED |
| Allarmi | Rete ingresso anormale, batteria bassa, sovraccarico, guasto |
| Protezioni | Sovraccarico, sovratemperatura, tensione bassa batteria, tensioni ingresso/uscita errate |
| Porte di Comunicazione | RS485, MODBUS, Contatti Puliti |
| Scheda SNMP | Sì, opzionale interna |
| Contatti Puliti/Allarmi | Sì, di serie |
| Contatto EPO | Sì, di serie |
| Certificazioni | CE, Sicurezza: IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Classificazione: IEC EN 62040-3 |
| Grado di Prot. EN60529 | IP21 |
| Temp. Ambientale | -5+40°C |
| Umidità Max | 0-95% senza condensa |
| Altitudine | 1000mt |
| Rumorosità | <55dB |
| Dimensioni (LxPxH) | 300x785x125mm |
| Formato | Tower su ruote |
| Peso (Kg) | 85 |