| Potenza (kVA) | 10kVA |
| Potenza (kW) | 9kW |
| Tecnologia | On-Line a Doppia Conversione ad Alta Efficienza (VFI) con Funzione di Risparmio Energetico (ECO-Mode) |
| INGRESSO |
| Tensione Nominale | 400Vac 3F+N+PE |
| Range d'Ingresso | 277~485Vac (senza declassamento) 190~277Vac (con declassamento lineare tra il 50% e 100% del carico) |
| Frequenza | 50/60Hz (auto-sense) |
| Range Frequenza | 40~70Hz |
| Power Factor | ≥ 0.9 |
| Dist. Armonica Tot. (THDI) | ≤ 5% |
| Efficienza | ≥ 93%, ECO-Mode ≥ 98% |
| Range Tensione Bypass | -40% +15% (impostabile) |
| USCITA |
| Tensione Nominale | 360 / 380 / 400 / 415 Vac (impostabile) 3F+N |
| Grado di Stabilizzazione | ± 1% |
| Frequenza | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (synchronized range); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (battery mode) |
| Forma d'Onda | Sinusoidale |
| Crest Factor | 3:1 |
| Dist. Armonica Tot. (THDV) | ≤ 2% (carico lineare); ≤ 5% (carico non lineare) |
| Tempo di Commutazione | 0ms (nullo) |
| Sovraccarico (Inverter) | 102%~125%: transfer to bypass in 10 mins; 125%~150%: bypass in 1 min; > 150%: bypass in 0.5 sec |
| Sovraccarico (Bypass) | 102%~125%: shut down in 20 mins; 125%~150%: shut down in 2 mins; > 150%: shut down in 1 sec. |
| BATTERIA |
| Tensione Nominale | 192 VDC (240 VDC opzionale) |
| Quantità (Vers. Standard) | 16 |
| Tipo (Vers. Standard) | 7.0Ah |
| Autonomia (Vers. Standard) | 5 min. |
| Formato Battery-Pack | Esterno |
| Estensione Autonomia | Sì (opzionale vedi listino) |
| GENERALI |
| Connessioni | Morsettiera |
| Display | LCD retroilluminato + LED di stato |
| Allarmi | Modalita' Batterie, Batterie Scariche/Esauste, Guasto Ventole, Sistema Guasto |
| Parallelo Unità Max | 6 (kit di parallelo opzionale) |
| Protezioni | Corto-Circuito, Sovraccarico |
| Porte di Comunicazione | RS232 + USB |
| Scheda SNMP | Sì (opzionale interna vedi listino) |
| Contatti Puliti/Allarmi | Sì (opzionale interna vedi listino) |
| Contatto EPO | Sì, di serie |
| Certificazione EMI | IEC / EN62040-2 |
| Certificazione EMS | IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) |
| Certificazione CE | Sì |
| Grado di Prot. EN60529 | IP20 |
| Temp. Ambientale | 0 ~ 40°C con umidità < 90% senza condensa |
| Rumorosità | ≤ 60 dB (1m) |
| Dimensioni Prodotto LxPxH | 350 × 785 × 1078 (mm) |
| Formato | Tower su ruote |
| Peso UPS (Kg) | 155 |