| Modello | RHI-3P10K-HVES-5G |
| MPPT (PV INPUT) |
| Potenza FV Max (PMPPTmax) | 16 kW |
| Tensione Max (Vdc,max) | 1000 V |
| Tensione Nominale Ottimale | 600 V |
| Tensione di Attivazione (Vstart) | 160 V |
| Range Tensione Nominale | 200-850 V |
| Corrente Max da FV (Idcmax) | 26 A / 26 A |
| Max Corrente di Cortocirc.(Iscmax) | 32.5 A / 32.5 A |
| Numero Inseguitori MPPT | 2 |
| BATTERIA |
| Tecnologia Supportata | Li-ion |
| Modelli Batteria Supportati | Pylontech High Voltage H48050, H48074, F48074 |
| Range Tensione Nominale | 160-600 V |
| Potenza Max di Carica/Scarica | 10 kW |
| Corrente Max di Carica/Scarica | 25 A |
| Protocollo di Comunicazione BMS | CAN |
| USCITA AC BACKUP/EPS |
| Potenza Max Ammessa | 10 kW |
| Potenza Max Apparente | 16 kVA, 60 sec |
| Tempo di Commutazione | < 40 ms |
| Tensione Nominale | 400 Vac 3F+N+PE |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente Max | 14.5 A |
| THDv (con carico lineare) | <2% |
| USCITA AC |
| Potenza Max | 10 kW |
| Potenza Max Apparente | 10 kVA |
| Tensione Nominale | 400 Vac |
| Fase | 3F/N/PE |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente Nominale di Uscita | 14.5 A |
| Corrente Max | 16.7 A |
| Power factor | > 0,99 |
| THDi | <2% |
| EFFICIENZA |
| Efficienza Max | 0.984 |
| Efficienza EU | 0.977 |
| Efficienza MPPT | 0.999 |
| Efficienza di carica/scarica batteria | 0.975 |
| PROTEZIONI |
| Inversione Polarità FV | Sì |
| Corto Circuito | Sì |
| Protezione da Sovracorrente in Uscita | Sì |
| AFCI integrato (protezione del circuito da guasto ad arco CC) | Sì, attivabile da LCD |
| Interruttore DC integrato | Sì |
| DATI GENERALI |
| Dimensioni (LxPxH) | 535x455x185 mm |
| Peso | 25.1 kg |
| Intervallo Temp. Ambientale di Funzionamento | -25 ~ +60°C |
| Grado di Protezione EN60529 | IP65 |
| Tecnologia di Raffreddamento | Convezione naturale |
| Altitudine Max | 4000 m |
| Standard di Connessione alla Rete | CEI-021:2019-04, G98 o G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 /
UNE 206007-1, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Safety/EMC Standard | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Connessioni Lato DC/FV | Connettore MC4 |
| Connessioni Lato AC | Spina di connessione rapida |
| Display | LCD |
| Monitoraggio Remoto | Tramite Wi-Fi Logger + App di Serie; Opzionale: enSolar Cloud Datalogger LAN+Wi-Fi cod. ENR-DTLA04W o cod. ENR-DTLA04DN con gestione domotica fino a 5 carichi |