| MPPT (PV INPUT) |
| Potenza FV Max (PMPPTmax) | 5.7 kW |
| Tensione Max (Vdc,max) | 600 V |
| Tensione Nominale Ottimale | 330 V |
| Tensione di Attivazione (Vstart) | 120 V |
| Range Tensione Nominale | 90-520 V |
| Corrente Max da FV (Idcmax) | 15 A / 15 A |
| Max Corrente di Cortocirc.(Iscmax) | 22.5 A / 22.5 A |
| Numero Inseguitori MPPT | 2 |
| BATTERIA |
| Tecnologia Supportata | Li-ion |
| Modelli Batteria Supportati | Pylontech US2000/3000/5000, Dyness B4850 |
| Tensione Nominale | 42 - 58 V |
| Battery capacity | 50 - 2000 Ah |
| Potenza Max di Carica/Scarica | 5.0 kW |
| Corrente Max di Carica/Scarica | 100 A |
| Protocollo di Comunicazione BMS | CAN |
| USCITA AC BACKUP/EPS |
| Potenza Max Ammessa | 5.0 kW |
| Potenza Max Apparente | 7 kVA, 10 sec |
| Tempo di Commutazione | <20 ms |
| Tensione Nominale | 230Vac 1F+N+PE |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente Max | 22 A |
| THDv (con carico lineare) | <2% |
| INGRESSO AC |
| Range Tensione Nominale | 187-265 V |
| Corrente Max Ammessa | 23.5 A |
| Range Frequenza | 45-55 Hz / 55-65 Hz |
| USCITA AC |
| Potenza Max | 3.6 kW |
| Potenza Max Apparente | 4.0 kVA |
| Tensione Nominale | 230Vac 1F+N+PE |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente Nominale di Uscita | 15.7 A |
| Corrente Max | 18.5 A |
| Power factor | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) |
| THDi | <2% |
| EFFICIENZA |
| Efficienza Max | >97.1% |
| Efficienza EU | >96.5% |
| PROTEZIONI |
| Inversione Polarità FV | Si |
| Corto Circuito | Si |
| Protezione da Sovracorrente in Uscita | Si |
| Protezione Contro le Sovratensioni | DC Type II / AC Type II |
| Monitoraggio dei Guasti a Terra | Si |
| AFCI integrato (protezione del circuito da guasto ad arco CC) | Si, attivabile da LCD |
| Classe di Protezione/Categoria di Sovratensione | I/II |
| DATI GENERALI |
| Dimensioni (LxPxH) | 333x249x505 mm |
| Peso | 18.3 kg |
| Intervallo Temp. Ambientale di Funzionamento | -25 ~ +60°C |
| Grado di Protezione EN60529 | IP65 |
| Tecnologia di Raffreddamento | Convenzione Naturale |
| Altitudine Max | 3000 m |
| Standard di Connessione alla Rete | G98 or G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Safety/EMC Standard | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Connessioni Lato DC/FV | MC4 connector |
| Connessioni Lato AC | Connettore ad Innesto Rapido IP65 |
| Display | 7.0" LCD a Colori |
| Monitoraggio Remoto | Tramite Wi-Fi Logger + App di Serie; Opzionale: enSolar Cloud Datalogger LAN+Wi-Fi cod. ENR-DTLA04W o cod. ENR-DTLA04DN con gestione domotica fino a 5 carichi |