| MPPT (PV INPUT) |
| Potenza FV Max (PMPPTmax) | 22.5 kW |
| Tensione Max (Vdc,max) | 1000 V |
| Tensione Nominale Ottimale | 600 V |
| Tensione di Attivazione (Vstart) | 160 V |
| Range Tensione Nominale | 150-850 V |
| Numero Inseguitori MPPT | 2 |
| Numero Ingressi per MPPT | 3 |
| Corrente Max da FV per MPPT (Idcmax) | 20 A + 32 A |
| Max Corrente di Cortocirc.(Iscmax) | 30 A + 48 A |
| BATTERIA |
| Tecnologia Supportata | Li-ion |
| Modelli Batteria Supportati | Vedi Listino vigente |
| Max N. Moduli Batteria Installabili | Vedi Listino vigente |
| Tipologia Installazione Batterie | Vedi Listino vigente |
| Tensione Nominale | 150-800 V |
| Potenza Max di Carica/Scarica | 15000 W |
| Corrente Max di Carica/Scarica | 30 A |
| Protocollo di Comunicazione BMS | CAN |
| USCITA RETE AC |
| Potenza Max | 15.0 kW |
| Potenza Max Apparente | 15.0 kVA |
| Tensione Nominale | 400Vac 3F+N+PE |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente Max | 17.0 A |
| Power factor | 1.0 (0.8 leading - 0.8 lagging) |
| THDi | <3% |
| USCITA AC BACKUP/EPS |
| Potenza Max Ammessa | 10.0 kW |
| Potenza Max di Picco | 11.0 kVA, 60 sec |
| Tempo di Commutazione | <10 ms |
| Tensione Nominale | 400Vac 3F+N+PE |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente Max | 14.5 A |
| THDv (con carico lineare) | <3% |
| EFFICIENZA |
| Efficienza Max FV | 98.2% |
| Efficienza EU | 97.5% |
| Efficienza Carica/Scarica Batt. | 0.98 |
| PROTEZIONI |
| Impedenza di Isolamento | Si |
| Inversione Polarità FV | Si |
| Corto Circuito | Si |
| Protezione da Sovracorrente in Uscita | Si |
| Protezione Contro le Sovratensioni | DC Type II / AC Type II |
| Monitoraggio dei Guasti a Terra | Si |
| Classe di Protezione/Categoria di Sovratensione | I/II |
| DATI GENERALI |
| Dimensioni (LxPxH) | 558x260x535 mm |
| Peso | 29.0 Kg |
| Intervallo Temp. Ambientale di Funzionamento | -25 ~ +60°C |
| Grado di Protezione EN60529 | IP65 |
| Tecnologia di Raffreddamento | a Convenzione Naturale + Smart Cooling |
| Altitudine Max | 4000 m |
| Standard di Connessione alla Rete | CEI-021:2022-03+v1:2011-11, VDE0126-1-1 |
| Safety/EMC Standard | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Connessioni Lato DC/FV | MC4 connector |
| Connessioni Lato AC | Connettore ad Innesto Rapido IP65 |
| Display | LCD |
| Monitoraggio Remoto | Solarman Smart Wi-Fi Logger + App di Serie; Opzionale: enSolar Cloud Datalogger LAN+Wi-Fi cod. ENR-DTLA04W o cod. ENR-DTLA04DN con gestione domotica fino a 5 carichi |
| Accessori Inclusi | Energy Meter Chint DTSU666 ad inserzione diretta |
| Garanzia | 10 Anni con Accesso al Cloud permanente h24 (standard 5 Anni o con Cloud disconnesso oltre i 45gg) |