Potenza Inverter (W) | 3600W |
Tecnologia | On-Grid Hybrid Inverter con Gestione Accumulo al Litio-LFP o al Pb-Acido, Senza Trasformatore |
INGRESSO AC |
Tensione Nominale | 230Vac 1F+N+PE |
Range d'Ingresso | 170~280Vac |
Frequenza | 50/60Hz ± 5Hz |
Corrente Max d'Ingresso | 30A |
Efficienza da Rete AC | ≥ 96% |
USCITA AC BACKUP |
Tensione Nominale | 230Vac 1F+N+PE |
Grado di Stabilizzazione | ± 1% |
Frequenza | 50/60Hz ± 1% |
Potenza Max Ammessa | 3000W (13A Max solo a partire dai modelli 06-2020; vers. prec. 2000W, Max 8.6A) |
Forma d'Onda | Sinusoidale |
Power Factor | ≥ 0.9 |
Dist. Armonica Tot. (THD) | ≤ 3% con carico lineare |
Tempo di Commutazione | ≤ 40ms |
MPPT (PV INPUT) |
Range Tensione Nominale | 250 ~ 450 VDC |
Tensione Max (Vdc,max) | 500 VDC |
Numero Inseguitori MPPT | 1 |
Tensione di Attivazione (Vstart) | 150 VDC |
Tensione di Lavoro Ottimale | 360 VDC |
Corrente Max da FV (Idcmax) | 18A |
Potenza FV Max (PMPPTmax) | 4500W |
Max Corrente di Cortocirc.(Iscmax) | 18A |
Efficienza Max MPPT | ≥ 99% |
BATTERIA |
Tensione Nominale | 53 VDC (Litio-LFP) - 48 VDC (Piombo-Acido) |
Tecnologia Supportata | Litio-LFP o AGM VRLA al Pb-Acido (solo Serie Leoch LPS) |
Corrente di Carica Max | 25A |
Potenza di Scarica Max | 3000W |
Profondità di Scarica Std (DOD) | Litio: 80%; Piombo-Acido: 50% |
Max Efficienza in Scarica | ≥ 94% |
GENERALI |
Connessioni Ingresso | Morsettiera |
Display | LCD grafico retroilluminato |
Allarmi | Batterie, Sistema Guasto, Sovraccarico, Anomalia |
Protezioni | Corto-Circuito, Sovraccarico |
Monitoraggio Remoto | enSolar Datalogger opzionale esterno cod. ENR-DTLA04W o cod. ENR-DTLA04DN (con gest. carichi) |
Norme Connessione alla Rete | CEI-021:2019-04 |
Certificazioni EMC e Safety | EN62109-1:2010; EN62109-2:2011; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3, 3-11 |
Certificazione CE | Sì |
Grado di Protezione EN60529 | IP20 |
Temp. Ambientale | 0 ~ 40°C |
Umidità Max | 0 ~ 90% (senza condensa) |
Altitudine | ≤ 1000m, > 1000m, riduzione della potenza del 1% per ogni 100m |
Rumorosità | ≤ 20~50 dB (1m) con variazione automatica all'aumentare della temperatura interna |
Dimensioni Prodotto LxPxH | 410 x 123 x 470 (mm) |
Sistema di Montaggio | a Parete |
Peso | 16,4Kg |