Gli inverter di stringa trifase della Serie BNT sono progettati per applicazioni di impianti fotovoltaici commerciali. Tutti i modelli sono dotati di un grado di protezione IP65 con una struttura in alluminio anodizzato che ne aumenta la durata e ne previene efficacemente la corrosione oltre a garantire un'efficiente dissipazione del calore migliorando significativamente l'affidabilità e prolungando la durata del prodotto. Grazie al Display LCD è possibile visualizzare lo stato di funzionamento oltre ad accedere al menu di configurazione tramite i pulsanti touch a sfioramento. Supportano la funzione di “anti-immissione” tramite l’energy meter opzionale. Sono compatibili con i moduli fotovoltaici bifacciali di nuova generazione ed incorporano lo scaricatore SPD di Tipo II sul circuito MPPT.
Il monitoraggio remoto è incluso di serie tramite modulo Wi-Fi e App Solarman Smart per l’utente e Solarman Business per l’installatore.
Richiedi informazioni Art. BNT040KTL
Specifiche del prodotto: Art. BNT040KTL
| INGRESSO FV (DC) | |
| Max Potenza FV Ammessa | 60000 W |
| Max Tensione d'Ingresso DC | 1100 V |
| Range Tensione MPPT | 200-1000 |
| Range Tensione Ottimale MPPT | 500-850 V |
| Tensione d'Ingresso DC Nominale | 620 V |
| Tensione d'Avvio | 200 V |
| Max Corrente d'Ingresso MPPT | 38 A x 3 |
| Max Corrente di Corto-Circuito MPPT | 48 A x 3 |
| N. di MPPT / N. di Stringhe FV Ammesse | 3/6 |
| Tipologia di Connettori d'Ingresso | MC4 |
| USCITA RETE AC | |
| Max Potenza d'Uscita Apparente | 44000 VA |
| Potenza d'Uscita Nominale | 40000 W |
| Max Corrente d'Uscita | 65 A |
| Tensione d'Uscita Nominale | 400 VAC (3P+N+PE) |
| Range Tensione d'Ingresso Rete | 260-519 VAC (Secondo lo standard di rete locale) |
| Frequenza Nominale d'Uscita | 50/60 Hz |
| Range Frequenza di Rete | 45-55 Hz/55-65 Hz (Secondo lo standard di rete locale) |
| Fattore di Potenza | 1 (regolabile da 0,8 anticpato a 0,8 ritardato) |
| Corrente d'Uscita THD | <3 % |
| EFFICIENZA | |
| Max Efficienza | 98.65 % |
| Efficienza Euro | 98.25 % |
| PROTEZIONI | |
| Protezione da Inversione di Polarità FV | SI |
| Rilevamento Resistenza di Isolamento FV | SI |
| Protezione da Corto-Circuito AC | SI |
| Protezione da Sovracorrente AC | SI |
| Protezione "Anti-Isola" | SI |
| Rilevamento della Corrente Residua | SI |
| Protezione da Sovratemperatura | SI |
| Interruttore DC Integrato | SI |
| Protezione Contro le Sovratensioni (SPD) | Integrato (Tipo II) |
| Scansione Intelligente della IV Curva | SI |
| Interruzione Rapida del Circuito da Arco El. | NO |
| DATI GENERALI | |
| Dimensioni (LxPxH) | 710 x 470 x 236 mm |
| Peso | 44 Kg |
| Grado di Protezione EN60529 | IP65 |
| Materiale Carpenteria | Alluminio |
| Interavallo di Temp. Ambientale | -25 / +60 °C |
| Intervallo di Umidità | 0-100 % senza condensa |
| Tecnologia | Senza trasformatore |
| Interfaccia di Comunicazione | RS485 / Wi-Fi / Ethernet e GPRS opzionali |
| Tecnologia di Raffreddamento | Ventola intelligente |
| Rumore (dB) | <51 dB |
| Consumo Notturno | <1 W |
| Max Altitudine | ≤ 4000 m |
| CERTIFICAZIONI E STANDARD | |
| Standard EMC | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Standard di Sicurezza | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Standard di Rete | CEI-021, IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |