Specifiche del prodotto: Art. BAT-LPS12-75
Voltaggio Nominale (V) | 12 |
Capacità [Ah] 20HR 1.80 V/cell | 68.3 |
Capacità [Ah] 10HR 1.80 V/cell | 65 |
Capacità [Ah] 5HR 1.75 V/cell | 56.7 |
Capacità [Ah] 1HR 1.60 V/cell | 39.5 |
L x Lungh mm | 348 |
P x Largh mm | 167 |
H x Altezza mm | 178 |
Altezza Totale mm | 178 |
Peso kg | 21.3 |
Q.tà per Pallet | 48 |
Tipo Terminale | T6 |
Richiedi informazioni Art. BAT-LPS12-75
Download per: Art. BAT-LPS12-75
BATTERIE_LEOCH_LP-LPS_2017_v1.2.pdf |