Modello: | JH-6K-ML |
MPPT (PV INPUT) |
Potenza FV Max (PMPPTmax) | 9.0 kW |
Tensione Max (Vdc,max) | 550 V |
Tensione Nominale Ottimale | 350 V |
Tensione di Attivazione (Vstart) | 100 V |
Range Tensione Nominale | 80-550 V |
Numero Inseguitori MPPT | 2 |
Numero Ingressi per MPPT | 2 |
Corrente Max da FV per MPPT (Idcmax) | 15 A |
Max Corrente di Cortocirc. per MPPT (Iscmax) | 20 A |
BATTERIA |
Tecnologia Supportata | Li-ion |
Modelli Batteria Supportati | Johnray JRW48100 (5.12kWh), Pylontech US2000C (2.4kWh), US3000C (3.54kWh), US5000 (4.8kWh) |
Max N. Moduli Batteria Installabili | Johnray: 4, Pylontech: 16 |
Tensione Nominale | 42 - 59 V |
Potenza Max di Carica/Scarica | 5.0 kW |
Corrente Max di Carica/Scarica | 100 A |
Protocollo di Comunicazione BMS | CAN |
USCITA RETE AC |
Potenza Max | 6.0 kW |
Potenza Max Apparente | 6.6 kVA |
Tensione Nominale | 230Vac 1F+N+PE |
Range Tensione Nominale | 180-280 V |
Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
Corrente Nominale di Uscita | 26.0 A |
Corrente Max | 29.0 A |
Power factor | 0.8 leading - 0.8 lagging |
THDi | <3% |
USCITA AC BACKUP/EPS |
Potenza Max Ammessa | 6.0 kW |
Potenza Max di Picco | 6.6 VA, 10 sec |
Tempo di Commutazione | <10 ms |
Tensione Nominale | 230Vac 1F+N+PE |
Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
Corrente Max | 26 A |
THDv (con carico lineare) | <3% |
EFFICIENZA |
Efficienza Max FV | 0.98 |
Efficienza EU | 97.5% |
Efficienza Carica/Scarica Batt. | 0.9399999999999999 |
PROTEZIONI |
Impedenza di Isolamento | Si |
Inversione Polarità FV | Si |
Corto Circuito | Si |
Protezione da Sovracorrente in Uscita | Si |
Protezione Contro le Sovratensioni | DC Type II / AC Type II |
Monitoraggio dei Guasti a Terra | Si |
Classe di Protezione/Categoria di Sovratensione | I/II |
DATI GENERALI |
Dimensioni (LxPxH) | 375x240x363 mm |
Peso | 20.0 Kg |
Intervallo Temp. Ambientale di Funzionamento | -25 ~ +60°C |
Grado di Protezione EN60529 | IP65 |
Tecnologia di Raffreddamento | a Convenzione Naturale |
Altitudine Max | 4000 m |
Standard di Connessione alla Rete | CEI-021:2022-03+v1:2011-11, VDE0126-1-1 |
Safety/EMC Standard | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
Connessioni Lato DC/FV | MC4 connector |
Connessioni Lato AC | Connettore ad Innesto Rapido IP65 |
Display | LCD grafico |
Monitoraggio Remoto | Solarman Smart Wi-Fi Logger + App di Serie; Opzionale: enSolar Cloud Datalogger LAN+Wi-Fi cod. ENR-DTLA04W o cod. ENR-DTLA04DN con gestione domotica fino a 5 carichi |
Accessori Inclusi | Energy Meter Chint DDSU666 80A |
Garanzia | 10 Anni con Datalogger ed Accesso al Cloud permanente h24 (standard 5 Anni o con Cloud disconnesso oltre i 45gg) |